- Informes>
- Ventas
Informe de Ventas
Selecciona los parámetros para filtrar, automaticamente veras resultados precisos en la tabla para luego generar el informe.
N° de Orden: 1 | Vendedor: Carlos Alomar | Cliente: 00102 | Cajero: Veronica Camani | Forma de Pago: Efectivo | Fecha: 2024-01-18 | Monto: $ 150 | Ver Orden: |
N° de Orden: 2 | Vendedor: Nicolas Jaar | Cliente: 00103 | Cajero: Omar Perez | Forma de Pago: Tarjeta de Débito | Fecha: 2024-01-19 | Monto: $ 180 | Ver Orden: |
N° de Orden: 3 | Vendedor: Julieta Fuentes | Cliente: 00104 | Cajero: Laura Palmer | Forma de Pago: Tarjeta de Crédito | Fecha: 2024-01-20 | Monto: $ 200 | Ver Orden: |
N° de Orden: 4 | Vendedor: Carlos Alomar | Cliente: 00105 | Cajero: Omar Perez | Forma de Pago: Efectivo | Fecha: 2024-01-21 | Monto: $ 220 | Ver Orden: |
N° de Orden: 5 | Vendedor: Nicolas Jaar | Cliente: 00106 | Cajero: Veronica Camani | Forma de Pago: Tarjeta de Débito | Fecha: 2024-01-22 | Monto: $ 250 | Ver Orden: |
N° de Orden: 6 | Vendedor: Julieta Fuentes | Cliente: 00107 | Cajero: Laura Palmer | Forma de Pago: Tarjeta de Crédito | Fecha: 2024-01-23 | Monto: $ 180 | Ver Orden: |
N° de Orden: 7 | Vendedor: Carlos Alomar | Cliente: 00108 | Cajero: Omar Perez | Forma de Pago: Efectivo | Fecha: 2024-01-24 | Monto: $ 220 | Ver Orden: |
N° de Orden: 8 | Vendedor: Nicolas Jaar | Cliente: 00109 | Cajero: Veronica Camani | Forma de Pago: Tarjeta de Débito | Fecha: 2024-01-25 | Monto: $ 250 | Ver Orden: |
N° de Orden: 9 | Vendedor: Julieta Fuentes | Cliente: 00110 | Cajero: Laura Palmer | Forma de Pago: Tarjeta de Crédito | Fecha: 2024-01-26 | Monto: $ 200 | Ver Orden: |
N° de Orden: 10 | Vendedor: Carlos Alomar | Cliente: 00111 | Cajero: Omar Perez | Forma de Pago: Efectivo | Fecha: 2024-01-27 | Monto: $ 220 | Ver Orden: |
1 / 3